| 通行規制区間(○印) | ||
| 異常気象時に被害が発生する恐れのある地域で、事前に規制の基準を定めて(雨量等)通行規制を行う箇所。 | ||
| 特殊通行規制区間(□印) | ||
| パトロール等により、気象や現地の状況等から判断して危険が予想される時、事前通行規制を行う箇所。 ※豪雨等の異常気象時に災害発生防止のため、一時通行止めを行います。ご理解下さい。 |
||
| 路側放送 | ||
路側放送は、通常のカーラジオを介して必要な情報を必要な場所で、タイミングよく提供しています。 |
||
| ■通行規制の基準(●印) (平成17年度) | ||||
| No. | 路線名 | 雨量 | 延長 | 理 由 |
| 1 | 39 | 50mm | 19.2km | 地すべり、落石 |
| 10 | 273 | 100mm | 12.0km | 落石、河川氾濫 |
| 11 | 334 | 70mm | 17.7km | 土砂崩落、落石 |
| 12 | 336 | 100mm | 8.0km | 落石、雪崩 |
| 13 | 〃 | 80mm | 11.6km | 落石、土砂崩落、波浪、雪崩 |
| 14 | 〃 | 120mm | 6.5km | 落石、土砂崩落、波浪、雪崩 |
| ■特殊通行規制の基準(■印) (平成17年度) | ||||
| No. | 路線名 | 延長 | 理 由 | |
| 1 | 12 | 3.7km | 冠水 | |
| 2 | 39 | 6.9km | 落石 | |
| 3 | 〃 | 9.9km | 落石、雪崩 | |
| 10 | 241 | 21.8km | 落石、雪崩 | |
| 11 | 243 | 11.2km | 雪崩 | |
| 12 | 274 | 33.3km | 落石、雪崩 | |
| 14 | 333 | 14.4km | 雪崩 | |
| 15 | 336 | 8.2km | 落石、波浪、雪崩 | |
詳しい道路の情報を聞きたいときは最寄りの道路交通情報センターまで!