| 通行規制区間(○印) | ||
| 異常気象時に被害が発生する恐れのある地域で、事前に規制の基準を定めて(雨量等)通行規制を行う箇所。 | ||
| 特殊通行規制区間(□印) | ||
| パトロール等により、気象や現地の状況等から判断して危険が予想される時、事前通行規制を行う箇所。 ※豪雨等の異常気象時に災害発生防止のため、一時通行止めを行います。ご理解下さい。 |
||
| 路側放送 | ||
路側放送は、通常のカーラジオを介して必要な情報を必要な場所で、タイミングよく提供しています。 |
||

| ■通行規制の基準(●印) (平成17年度) | ||||
| No. | 路線名 | 雨量 | 延長 | 理 由 |
| 1 | 39 | 50mm | 19.2km | 地すべり、落石 |
| 8 | 232 | 110mm |
4.9km |
土砂崩落 |
| 9 | 239 | 80mm | 18.6km | 落石、地すべり、雪崩 |
| 10 | 273 | 100mm | 12.0km | 落石、河川氾濫 |
| 15 | 451 | 100mm | 5.0km | 土砂崩落、落石、雪崩、地すべり |
| ■特殊通行規制の基準(■印) (平成17年度) | ||||
| No. | 路線名 | 延長 | 理 由 | |
| 1 | 12 | 3.7km | 冠水 | |
| 2 | 39 | 6.9km | 落石 | |
| 3 | 〃 | 9.9km | 落石、雪崩 | |
| 4 | 40 | 18.0km | 雪崩 | |
| 8 | 231 | 4.6km | 落石、雪崩 | |
| 9 | 〃 | 4.8km | 落石、雪崩 | |
| 14 | 333 | 14.4km | 雪崩 | |
詳しい道路の情報を聞きたいときは最寄りの道路交通情報センターまで!